产品概述
★ 使用MEMS气流传感器,吸阻稳定,性能可靠,防油性强。
★ 采用专用MCU芯片设计,通过I/O口控制TFT屏显示图案及LED灯效。
★ 安全模块:内部集成有充电控制电路,该电路具备多模式(涓流,恒流,恒压)充电过程充电性能优越,并且具有电池保护功能,当锂电池电压<2.8V 为涓流充电,可保护电池;当电池电压充至2.8V 以上时,开始大电流充电,当电池电压接近4.2V 时,充电电流逐步下降进入恒压,直至4.2V 时充电停止;支持多种 AC-DC 和 USB 等 TYPE-C 充电设备。
★ 保护模块:欠压保护模块(UVL0),过温保护模块(0TP),AT 驱动端口过流保护,短路保护功能(SCP)的控制模块以及锂电池保护模块,长时间吸烟保护,充电过温保护等。
规格参数
符号 | 参数 | 值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
VDD | 电源电压 | -0.3 to 7.5 | V | ||
VCC | 充电电压 | -0.3 to 33 | V | ||
IAT | AT端输出电流 | 5.0(单发) | A | ||
SP | 启动负压 | -100 | 250 | Pa |
工作时TFT屏指示状态
工作状态 | 屏及LED显示 |
上电 | 上电LED白灯闪烁1次,同时TFT屏红、绿、蓝分别显示1秒,然后熄屏进入待机状态 |
输出模式 | 恒压(平均电压)输出,电池电压无法支持目标电压输出后,以全功率输出 |
吸烟 | TFT动画显示(见UI)。当停止吸烟,TFT动画显示3秒后显示剩余电量、剩余油量图标(见UI),延时3秒然后熄屏进入待机状态 |
充电移除 | LED白灯闪1次,屏幕延时常亮5秒后熄灭,无操作然后熄屏进入待机状态 |
短路保护 | 吸烟前或吸烟中发热丝短路时,LED白灯常亮2S,关闭输出 |
低压提示 | 当吸烟前电池电压低于3.3V(±0.1V)时,或吸烟中低于2.8V(±0.1V)。LED白灯闪烁10次提示低电压,并停止输出 |
吸烟超时保护 | 超时LED白灯闪烁5次提醒,关闭输出 |
充电功能 | LED白灯渐亮渐灭。TFT动画为一格格增长,让增长动画更柔和,控制好速度,不要过快或过慢(见UI) |
低油量提示 | 当油量图标外框连续闪烁10秒提示(无油提醒)时候,电量正常充/放电,只是油量图标外框连续闪烁提示(无油提醒)。(油量15mL) |
抽吸时间 | 单次持续吸烟时间:10S |
0V充电 | 电池0V状态,可充电 |
产品特性
- 使用MEMS气流传感器,性能稳定
- 电路有三种工作模式;充电模式,正常工作模式,省电模式;
- 省电模式下:静态电流<20μA;
- 工作电压:3.2V~5.5V;
- 支持宽电压充电(4.5~5.5V);充电带OVP,耐压33V;支持热插拔;
- 内含过热(OTP)、欠压(UVLO)、短路(SCP)等保护功能;
- TFT屏显示吸烟及充电UI动画;
- 单发热丝;恒压/恒有效/恒功率输出可选;发热丝输出功率可调;
结构图
数码显示屏
硬件架构
Reviews
There are no reviews yet.