产品概述
★ 使用MEMS气流传感器,吸阻稳定,性能可靠,防油性强。
★ 最低可以驱动0.8欧阻值发热丝。
★ 采用专业芯片设计,透过 PWM 模块控制 LED 灯指示工作状态。
★ 安全模块:内部集成有充电控制电路,该电路具备多模式(涓流,恒流,恒压)充电过程,充电性能优越,并且具有电池保护功能,当锂电池电压<2.7V 为涓流充电,可保护电池;当电池电压充至2.7V 以上时,开始大电流充电,当电池电压接近4.2V 时,充电电流逐步下降,进入恒压,直至4.2V 时充电停止;支持多种 AC-DC 和 USB 等 TYPE-C 充电设备。
★ 保护模块:欠压保护模块(UVLO),过温保护模块(OTP),AT 驱动端口过流保护,短路保护功能(SCP)的控制模块以及锂电池保护模块,长时间吸烟保护,充电过温保护等。
极限参数
参数 | 符号 | 值 | 单位 |
电源电压 | VDD | -0.3 to 8 | V |
充电电压 | VCC | -0.3 to 8 | V |
AT端输出电流 | IAT | 7 | A |
输出带载 | Rload | 0.8 | Ω |
性能参数
符号 | 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
P | 操作气压 | -100 | -150 | -300 | Pa | |
VDD | 工作电压 | 3.05 | – | 4.3 | V | |
Vuvlo | 低压检测阈值 | VDD从高到低 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | V |
Iq | 静态电流 | 省电模式 | – | 2.2 | 5 | uA |
Rdson | 开关管导通阻抗 | IAT=1A | – | 70 | – | mΩ |
Iled | LED输出电流 | – | 5 | – | mA | |
RS | 短路保护阈值 | – | 0.4 | – | Ω | |
VAT | 恒定平均值电压输出 | VDD=4.2V,输出空载 | – | 3.60 | – | V |
Rload | 输出带载 | 0.8 | – | – | Ω | |
Dmin | 最小导通占空比 | VDD=4.2V | – | 88 | – | % |
TSMOKE | 吸烟超时 | – | 10 | – | S | |
VCC | 充电输入电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
VFLOAD | 浮充门槛电压 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V | |
VTRKL | 涓流转恒流 | VDD从低到高 | – | 2.8 | – | V |
ICH | 充电电流 | VCC=5V | – | 550 | – | mA |
ITRIKL | 涓流充电电流 | VCC=5V | – | 70 | – | mA |
TSD | 过热保护阈值 | 140 | 155 | 170 | ℃ |
LED指示状态
工作状态 | LED |
电池上电自检 | 闪灯 1 下 |
正常触发点烟 | 渐亮 |
正常抽烟中 | 亮 |
正常结束点烟 | 渐灭 |
点烟超时 | 闪灯 2 下 |
过流或短路保护 | 常亮 2 秒 |
点烟前电池欠压 | 闪灯 10 下 |
点烟后电池欠压 | 渐亮 |
正常充电 | 亮 |
电池充满 | 灭 |
解除充电(充电器移除) | 闪3次 |
产品特性
- 使用MEMS气流传感器,性能稳定;
- 电路有三种工作模式:充电模式、正常工作模式、省电模式;
- 省电模式下:静态电流<5μA;
- 工作电压:2.1V~5.0V;
- 支持宽电压充电(4.5~6.0V);
- 内含过热(OTP)、欠压(UVLO)、短路(SCP)等保护功能;
- 多种 LED 显示功能;
- 外围应用电路简单、成本低。
端口定义
脚位输出 | |
序号# | 脚位定义 |
B+ | BAT+供电电源 |
B- | BAT-电池负(接地) |
O+ | AT发热丝驱动输出正 |
O- | AT发热丝驱动输出负 |
Reviews
There are no reviews yet.